野球場(単位:円)
施設名 | 基本使用料 | 夜間照明使用料 | ||||
単位 | 高校生以下 | 延長1時間 につき |
一般利用者 | 延長1時間 につき |
1時間券 | |
北上市民江釣子野球場 | 3時間以内 | 1,570 | 520 | 4,710 | 1,570 | 3,610 |
北上市民岩崎野球場 | 3時間以内 | 1,570 | 520 | 4,710 | 1,570 | 3,610 |
※スコアーボード・放送設備の使用料は別料金となります。
野球場 | テニスコート | 陸上競技場 | 運動場 | 柔剣道場 | 弓道場 | 体育館 | 屋内運動場 | 生涯学習センター | ページトップ |
テニスコート(単位:円)
施設名 | 基本使用料 | |||
単位 | 高校生以下 | 一般利用者 | 夜間照明 | |
和賀川グリーンパークテニスコート | 1コート1時間までごとに | 100 | 400 | 300 |
野球場 | テニスコート | 陸上競技場 | 運動場 | 柔剣道場 | 弓道場 | 体育館 | 屋内運動場 | 生涯学習センター | ページトップ |
陸上競技場(単位:円)
施設名 | 基本使用料 | ||||
種別 | 単位 | 区分 | |||
摘要 | 高校生以下 | 一般利用者 | |||
北上陸上競技場 | 競技場 | 半日までごとに | 陸上競技大会使用 | 15,400 | 30,800 |
半日までごとに | 陸上競技大会以外使用 | 9,420 | 18,850 | ||
1人1回 | 個人使用 | 200 | 620 | ||
15〜30人 | 団体使用 | 2,820 | 8,480 | ||
31〜60人 | 団体使用 | 5,760 | 17,490 | ||
61人以上 | 団体使用 | 11,410 | 34,460 | ||
室内走路 | 1人1回 | 個人使用 | 100 | 310 | |
第1会議室 | 1時間までごとに | 780 | |||
第2会議室 | 1時間までごとに | 780 | |||
第3会議室 | 1時間までごとに | 780 | |||
陸上競技用具 | 1件1回 | 150 | |||
北上陸上補助競技場 | 競技場 | 1時間までごとに | 陸上競技大会以外使用 | 1,040 | 2,090 |
1人1回 | 個人使用 | 100 | 310 | ||
15〜30人 | 団体使用 | 1,360 | 4,190 | ||
31〜60人 | 団体使用 | 2,820 | 8,690 | ||
61人以上 | 団体使用 | 5,650 | 17,180 | ||
陸上競技用具 | 1件1回 | 150 | |||
夜間照明 | 1時間までごとに | 2,350 |
※放送設備等は大会使用料又は大会以外使用料に含まれます。
野球場 | テニスコート | 陸上競技場 | 運動場 | 柔剣道場 | 弓道場 | 体育館 | 屋内運動場 | 生涯学習センター | ページトップ |
運動場(単位:円)
施設名 | 基本使用料 | |||
種別 | 単位 | 高校生以下 | 一般利用者 | |
北上第1運動場 | 競技場 | 貸切1時間までごとに | 200 | 620 |
北上第2運動場 | 競技場 | 貸切1時間までごとに | 1,520 | 3,050 |
夜間照明 | 1時間までごとに | 全灯 | 2,000 | |
半灯 | 1,000 | |||
北上第3運動場 | 競技場 | 貸切1時間までごとに | 200 | 620 |
夜間照明 | 1時間までごとに | 2,820 | ||
北上市民岩崎競技場 | 競技場 | 1時間までごとに | 200 | 620 |
夜間照明 | 1時間までごとに | 全灯 | 1,250 | |
半灯 | 620 | |||
和賀川グリーンパーク多目的広場 | 広場 | 無料 | ||
北上市民藤沢広場(2面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 120 | 520 |
夜間照明 | 1時間までごとに | 全面 | ||
4,000 | ||||
一部使用 | ||||
2,000 | ||||
北上市民野中ふれあい広場 | 競技場 | 1時間までごとに | 120 | 520 |
夜間照明 | 1時間までごとに | 940 | ||
北上市民やまつみふれあい広場 | 競技場 | 1時間までごとに | 120 | 520 |
夜間照明 | 1時間までごとに | 780 | ||
北上市民日平ふれあい広場 | 競技場 | 1時間までごとに | 120 | 520 |
北上市民江釣子運動場(2面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 120 | 520 |
野球場 | テニスコート | 陸上競技場 | 運動場 | 柔剣道場 | 弓道場 | 体育館 | 屋内運動場 | 生涯学習センター | ページトップ |
柔剣道場(単位:円)
施設名 | 基本使用料 | ||
単位 | 高校生以下 | 一般利用者 | |
北上市民柔剣道場(2面) | 1時間までごとに | 170 | 570 |
野球場 | テニスコート | 陸上競技場 | 運動場 | 柔剣道場 | 弓道場 | 体育館 | 屋内運動場 | 生涯学習センター | ページトップ |
弓道場(単位:円)
施設名 | 基本使用料 | |||
単位 | 区分 | 高校生以下 | 一般利用者 | |
北上市民弓道場 | 1時間までごとに | 専用使用 | 170 | 570 |
個人使用 | 100 |
野球場 | テニスコート | 陸上競技場 | 運動場 | 柔剣道場 | 弓道場 | 体育館 | 屋内運動場 | 生涯学習センター | ページトップ |
体育館(単位:円)
施設名 | 基本使用料 | |||
種別 | 単位 | 高校生以下 | 一般利用者 | |
北上総合体育館 | 大アリーナ(3面) | 貸切1時間までごとに | 1,250 | 3,770 |
小アリーナ | 貸切1時間までごとに | 410 | 1,250 | |
個人使用1人1回 | 50 | 150 | ||
トレーニングルーム | 1人1回 | 100 | 310 | |
クライミングボード | 1人1回 | 310 | ||
会議室 | 1時間までごとに | 780 | ||
北上市民黒沢尻体育館(2面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 170 | 570 |
村崎野勤労者体育館(2面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 170 | 570 |
北上市民相去体育館(1面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 170 | 570 |
北上市民江釣子体育館(2面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 170 | 570 |
北上勤労者体育センター(2面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 170 | 570 |
江釣子勤労者体育センター(1面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 170 | 570 |
北上市民成田スポーツ交流間(1面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 170 | 570 |
※北上総合体育館大アリーナは、3分の1まで分割利用ができます。
※単位欄の1面とは、バレーボールコート1面分の広さを基準にしています。
野球場 | テニスコート | 陸上競技場 | 運動場 | 柔剣道場 | 弓道場 | 体育館 | 屋内運動場 | 生涯学習センター | ページトップ |
屋内運動場(単位:円)
施設名 | 基本使用料 | |||
種別 | 単位 | 高校生以下 | 一般利用者 | |
北上市多目的催事場(4面) | 競技場 | 1面1時間までごとに | 150 | 470 |
北上市北部交流館(2面) | ホール | 1面1時間までごとに | 300 | 470 |
移動ステージ | 1回 | 130 | 410 | |
会議室 | 1時間までごとに | 270 |
※単位欄の1面とは、バレーボールコート1面分の広さを基準にしています。
野球場 | テニスコート | 陸上競技場 | 運動場 | 柔剣道場 | 弓道場 | 体育館 | 屋内運動場 | 生涯学習センター | ページトップ |
生涯学習センター(単位:円)
施設名 | 基本使用料 | |||
10:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | |
会 議 室 | 2,350 | 3,140 | 3,140 | 7,700 |
小 会 議 室 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,300 |
和 室 | 3,140 | 4,080 | 4,080 | 9,580 |
第1学習室 | 5,340 | 7,070 | 7,070 | 17,120 |
第2学習室 | 2,510 | 3,300 | 3,300 | 7,540 |
第3学習室 | 1,570 | 2,040 | 2,040 | 4,870 |
情報学習室 | 2,040 | 2,670 | 2,670 | 5,970 |
調理実習室 | 4,400 | 5,810 | 5,810 | 13,200 |
※使用料は減免になる場合があります。
※市外の団体が使用する場合は、2倍の使用料を徴収します。
※1時間単位での貸し出しはしておりません。
※御不明な点があれば、生涯学習センターへお問合せください。
野球場 | テニスコート | 陸上競技場 | 運動場 | 柔剣道場 | 弓道場 | 体育館 | 屋内運動場 | 生涯学習センター | ページトップ |